| 主要技术参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | AKSTH-A | AKSTH-B | AKSTH-C | AKSTH-D | AKSTH-E |
| 工作室容积(L) | 135 | 252 | 504 | 720 | 1000 |
| 工作室尺寸(mm) | W: 500 | W: 600 | W: 800 | W: 900 | W: 1000 |
| D: 450 | D: 600 | D: 700 | D: 800 | D: 1000 | |
| H: 600 | H: 700 | H: 900 | H: 1000 | H: 1000 | |
| 外形尺寸(mm) | W: 770 | W: 870 | W: 1070 | W: 1170 | W: 1270 |
| D: 1350 | D: 1550 | D: 1650 | D: 1750 | D: 1850 | |
| H: 1600 | H: 1700 | H: 1800 | H: 1850 | H: 1920 | |
| 温度范围 | -75℃~170℃ | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.3℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃(可定制其他均匀度,最高支持≤1℃) | ||||
| 温度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
| 升温速率 | 1~3℃/min(或根据客户要求) | ||||
| 降温速率 | 0.7~3.0℃/min(或根据客户要求) | ||||
| 湿度范围 | 5%RH~98%RH | ||||
| 湿度范围 | ![]() | ||||
| 湿度均匀度 | ≤2% | ||||
| 湿度波动度 | ≤±2% | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 其他配置 | 可配置干空气吹扫装置,露点温度可选-40、-50、-60℃ | ||||





